Kjelsåsrennet / KM Klassisk
.
24.01.09
Resultatliste per klasse
NOCLAS | M veteran 10km klas. | Gjesteklasse Menn | Menn senior 10km klas. | M 19/20 år 10km klas. | M 18 år 10km klas. |
M 17 år 10km klas. | K veteran 10km klas. | Kvinner senior 10km klas. | K 19/20 år 10km klas. | K 18 år 10km klas. | K 17 år 10km klas. |
G 16 år 5,0km klas. | G 15 år 5,0km klas. | J 16 år 5,0km klas. | J 15 år 5,0km klas. | G 14 år 3,0km klas. | G 13 år 3,0km klas. |
J 14 år 3,0km klas. | J 13 år 3,0km klas. | G 12 år 2,0km klas. | G 11 år 2,0km klas. | G 10 år 2,0km klas. | J 12 år 2,0km klas. |
J 11 år 2,0km klas. | J 10 år 2,0km klas. | G 9 år 2,0km klas. | G 8 år 2,0km klas. | J 9 år 2,0km klas. | J 8 år 2,0km klas. |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| A2 Ukjent løper,1256 | NOTEAM | 1:38:07 |
|
| A2 Ukjent løper,1265 | NOTEAM | 1:38:11 |
|
| A2 Ukjent løper,2232 | NOTEAM | 1:16:03 |
|
| A2 Ukjent løper,3053 | NOTEAM | 1:47:56 |
|
| A2 Ukjent løper,3913 | NOTEAM | 2:07:32 |
|
| A2 Ukjent løper,4489 | NOTEAM | 1:38:05 |
|
| A2 Ukjent løper,4544 | NOTEAM | 1:38:04 |
|
| A2 Ukjent løper,7799 | NOTEAM | 4:00:19 |
|
DNS | t,testløper | NOTEAM | |
| Resultatliste M veteran 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Åserud,Patrick | Hasle-Løren IL | 29:55 + 00:00 |
|
2 | Ahlsand,Torleif | Kjelsås IL | 31:10 + 01:15 |
|
3 | Sørland,Ole Kristian | Hasle-Løren IL | 31:11 + 01:16 |
|
4 | Meen,Eivind Siig | Rustad IL | 31:54 + 01:59 |
|
5 | Grønvold,Frank | Lillomarka SK | 32:32 + 02:37 |
|
6 | Bern Hansen,Tord | Kjelsås IL | 33:21 + 03:26 |
|
7 | Jensen,Tore | Kjelsås IL | 34:13 + 04:18 |
|
8 | Andresen,Lars | Kjelsås IL | 34:38 + 04:43 |
|
9 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 36:54 + 06:59 |
|
10 | Berger,Andreas | Høybråten og Stovner IL | 38:00 + 08:05 |
|
11 | Hagen,Morten | Høybråten og Stovner IL | 39:58 + 10:03 |
|
12 | Erichsrud,Dag Lars | Oslostudentenes IK | 41:08 + 11:13 |
|
DNF | Arnesen,Lasse | Heming, IL | |
|
DNS | Frøland,Eldar | Oslostudentenes IK | |
| Resultatliste Gjesteklasse Menn | | Return |
| Resultatliste Menn senior 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Braathen,Kristian | Høybråten og Stovner IL | 28:32 + 00:00 |
|
2 | Nordby,Sindre Wiig | Njård / Team Sector Alarm | 28:36 + 00:04 |
|
3 | Olsen,Jon | Høybråten og Stovner IL | 28:53 + 00:21 |
|
4 | Rogn,Geir Endre | Rustad IL | 28:55 + 00:23 |
|
5 | Nævestad,Peder | Lyn Ski | 29:35 + 01:03 |
|
6 | Tømmerstrand,Jørgen | Kjelsås IL | 30:05 + 01:33 |
|
7 | Nygaard,Anders Rudå | Rustad IL | 31:05 + 02:33 |
|
8 | Kaas,Sverre Waaler | Heming, IL | 31:18 + 02:46 |
|
9 | Halvor,Nilsen | Oslostudentenes IK | 31:48 + 03:16 |
|
10 | Bergo,Knut | Røa IL | 32:22 + 03:50 |
|
11 | Croff,Jonas Jensen | Rustad IL | 32:27 + 03:55 |
|
12 | Stokke,Per Christian | Oslostudentenes IK | 33:09 + 04:37 |
|
13 | Andersen,Geir Ove | Oslostudentenes IK | 34:39 + 06:07 |
|
14 | Jakobsen,Thomas | Sørbraten IL | 35:35 + 07:03 |
|
15 | Søberg,Lasse | Høybråten og Stovner IL | 35:43 + 07:11 |
|
16 | Gaasemyr,Dag Gaute | Oslostudentenes IK | 39:59 + 11:27 |
|
17 | Wiker,Odd Kristian | Rustad IL | 40:31 + 11:59 |
|
18 | Pylypchenko,Yuriy | Oslostudentenes IK | 47:36 + 19:04 |
|
DNS | Haugen,Baard Erik | Rustad IL | |
| Resultatliste M 19/20 år 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Struksnæs,Henrik | Kjelsås IL / Team Kollen | 29:38 + 00:00 |
|
2 | Hay,Audun Formo | Lyn Ski / Team Kollen | 29:39 + 00:01 |
|
3 | Weltzien,Espen Hultgreen | Kjelsås IL | 29:52 + 00:14 |
|
4 | Mauer,Andreas Sollihagen | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | 30:25 + 00:47 |
|
5 | Stadaas,Peder | Heming, IL / Team Kollen | 30:42 + 01:04 |
|
6 | Røgeberg,Ole | Kjelsås IL / Team Kollen | 30:50 + 01:12 |
|
7 | Grønvold,Christian | Lillomarka SK / Team Kollen | 30:57 + 01:19 |
|
8 | Solberg,Eivind Odden | Rustad IL / Team Kollen | 31:16 + 01:38 |
|
9 | Huitfeldt,Peder | Heming, IL / Team Kollen | 31:57 + 02:19 |
|
10 | Vister,Joakim Skirbekk | Bækkelagets SK / Team Kollen | 32:38 + 03:00 |
|
11 | Smenes,Atle | Rustad IL | 33:27 + 03:49 |
|
12 | Thornes,Sverre Lind | Njård / Team Kollen | 33:28 + 03:50 |
|
13 | Hagen,Håvard Olaisen | Kjelsås IL | 33:29 + 03:51 |
|
14 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka SK | 33:43 + 04:05 |
|
15 | Klemetsrud,Sondre | Bækkelagets SK / Team Kollen | 34:59 + 05:21 |
|
16 | Sandvik,Sondre | Rustad IL / Team Kollen | 35:30 + 05:52 |
|
DNF | Søråsen,Rudi Andre | Kjelsås IL | |
|
DNF | Røer,Eirik Lund | Bækkelagets SK | |
|
DNF | Aanstad,Marius | Bækkelagets SK / Team Kollen | |
|
DNS | Asghar,Shan | Rustad IL | |
|
DNS | Erichsen,Oscar Wilhelm | Njård / Team Kollen | |
|
DNS | Rist,Brage | Lyn Ski | |
|
DNS | Qvale,Ole Fredrik Grodys | Kjelsås IL / Team Kollen | |
|
DNS | Skaare,Rasmus Korvald | Lyn Ski | |
| Resultatliste M 18 år 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stenberg,Are Martin | Kjelsås IL | 29:50 + 00:00 |
|
2 | Skavlan,Anders Molander | Lyn Ski / Team Kollen | 31:01 + 01:11 |
|
3 | Bakke,Eirik | Lillomarka SK / Team Kollen | 31:06 + 01:16 |
|
4 | Bakke,Magnus | Lillomarka SK / Team Kollen | 31:08 + 01:18 |
|
5 | Underdal,Sondre Gårdsrud | Kjelsås IL / Team Kollen | 31:43 + 01:53 |
|
6 | Sandbakken,Sindre | Røa IL / Team Kollen | 31:55 + 02:05 |
|
7 | Sandberg,Eirik Kjølstad | Rustad IL / Team Kollen | 32:29 + 02:39 |
|
8 | Andersen,Bendik Persch | Lyn Ski / Team Kollen | 32:45 + 02:55 |
|
9 | Andersen,Sondre Hove | Lyn Ski / Team Kollen | 33:14 + 03:24 |
|
10 | Carlsen,Carl Henrik | Rustad IL / Team Kollen | 33:34 + 03:44 |
|
11 | Svendby,Stian Roti | Lyn Ski / Team Kollen | 33:42 + 03:52 |
|
12 | Aulie,Fredrik | Rustad IL | 34:19 + 04:29 |
|
13 | Eriksrud,Lars Kåsine | Rustad IL / Team Kollen | 35:34 + 05:44 |
|
14 | Martinsen,Torbjørn | Rustad IL | 38:07 + 08:17 |
|
15 | Karlsen,Christian Sørnes | Kjelsås IL / Team Kollen | 40:28 + 10:38 |
|
DNF | Selvig,Sindre | Kjelsås IL / Team Kollen | |
|
DNF | Nylund,Kristoffer E. | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | |
|
DNS | Hestengen,Truls Even | Rustad IL / Team Kollen | |
|
DNS | Vinje,Vegard | Lyn Ski / Team Kollen | |
| Resultatliste M 17 år 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nydal,Erlend | Njård | 29:34 + 00:00 |
|
2 | Aronsveen,Espen | Njård / Team Kollen | 30:29 + 00:55 |
|
3 | Schwencke,Fredrik | Lyn Ski / Team Kollen | 30:38 + 01:04 |
|
4 | Fahle,Hans Fredrik | Lillomarka SK / Team Kollen | 32:02 + 02:28 |
|
5 | Grav,Jørgen | Heming, IL / Team Kollen | 32:11 + 02:37 |
|
6 | Angel,Balder | Heming, IL / Team Kollen | 32:58 + 03:24 |
|
7 | Sandvold,Sverre Turter | Lyn Ski / Team Statkraft Oslo Akershus | 33:05 + 03:31 |
|
8 | Vister,Fredrik Skirbekk | Bækkelagets SK / Team Kollen | 33:13 + 03:39 |
|
9 | Vinter,Christopher Robin | Njård / Team Kollen | 33:49 + 04:15 |
|
10 | Fongaard,Torjus Syversen | Vestre Akers SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 33:51 + 04:17 |
|
11 | Hustvedt,Arnkjell Sørhus | Rustad IL / Team Kollen | 35:16 + 05:42 |
|
12 | Brodin,Fridtjof | Kjelsås IL / Team Kollen | 35:21 + 05:47 |
|
13 | Bakken,Sondre Aleksander | Lillomarka SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 35:24 + 05:50 |
|
14 | Thornes,Kristoffer | NOTEAM | 35:53 + 06:19 |
|
15 | Heggem,Hans-Erik | Lillomarka SK / Team Kollen | 36:05 + 06:31 |
|
16 | Austrheim,Sondre Eilertsen | Røa IL / Team Kollen | 36:11 + 06:37 |
|
17 | Haug,Lars Thoresen | Lyn Ski / Team Kollen | 37:07 + 07:33 |
|
18 | Kjelland-Mørdre,Einar | Lyn Ski / Team Kollen | 38:26 + 08:52 |
|
DNF | Stubbe,Erland Vedeler | Vestre Akers SK / Team Statkraft Oslo Akershus | |
|
DNF | Hildeskor,Håvard | Kjelsås IL | |
|
DNF | Nordby,Jacob Gjerdrum | Lyn Ski / Team Kollen | |
|
DNS | Larsplass,Endre | Kjelsås IL | |
|
DNS | Standal,Joakim | Heming, IL / Team Kollen | |
|
DNS | Bråten,Erik | Rustad IL / Team Kollen | |
|
DNS | Hjelstuen,Håkon | Lyn Ski / Team Statkraft Oslo Akershus | |
|
DNS | Nilsen,Ole Henrik Sandvold | Rustad IL / Team Kollen | |
|
DNS | Grepperud,Halvor | Rustad IL / Team Kollen | |
|
DNS | Pedersen,Bendik Bang | Kjelsås IL | |
| Resultatliste K veteran 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Moseby,Unni | Kjelsås IL | 36:25 + 00:00 |
| Resultatliste Kvinner senior 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandbakken,Ellen | Kjelsås IL / Team Bolig | 30:59 + 00:00 |
|
2 | Bjerkreim Nilsen,Betty Ann | Bækkelagets SK | 31:07 + 00:08 |
|
3 | Bjerkreim Nilsen,Inger Liv | Bækkelagets SK | 32:21 + 01:22 |
|
4 | Jensen,Lena | Rustad IL | 32:55 + 01:56 |
|
5 | Braathen,Solfrid | Høybråten og Stovner IL / Team Bolig | 33:49 + 02:50 |
|
6 | Engen,Therese | Rustad IL | 34:21 + 03:22 |
|
7 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Heming, IL | 34:41 + 03:42 |
|
8 | Haugen,Stine | Rustad IL | 35:03 + 04:04 |
|
9 | Harila,Kristin Jonassen | Polarstjernen, IL | 38:25 + 07:26 |
|
10 | Sargenius,Hanna Lovise | Kjelsås IL | 51:34 + 20:35 |
|
DNS | Horn,Fanny Welle Strand | Heming, IL / Team Sector Alarm | |
| Resultatliste K 19/20 år 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Toftdahl,Tuva | Heming, IL | 32:42 + 00:00 |
|
2 | Nydal,Britt Ingunn | Njård | 33:19 + 00:37 |
|
3 | Nordsletten,Marie Wiborg | Njård / Team Kollen | 33:59 + 01:17 |
|
4 | Klaesson,Linn Håvelsrud | Rustad IL / Team Kollen | 34:05 + 01:23 |
|
5 | Smith,Karina Aksnes | Lyn Ski / Team Kollen | 34:33 + 01:51 |
|
6 | Weng,Karin Martine Udnes | Njård | 35:46 + 03:04 |
|
7 | Aronsveen,Lene | Njård | 36:31 + 03:49 |
|
8 | Moen,Louise Leren | Heming, IL | 37:09 + 04:27 |
|
9 | Vala,Marit | Rustad IL | 40:16 + 07:34 |
|
DNF | Allison,Phillips | Oslostudentenes IK | |
| Resultatliste K 18 år 10km klas. | | Return |
| Resultatliste K 17 år 10km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Knudtzon-Brun-Lie,Thekla Charlo | Njård / Team Statkraft Oslo Akershus | 36:19 + 00:00 |
|
2 | Myrvoll,Hanne | Rustad IL / Team Kollen | 37:49 + 01:30 |
|
3 | Madsen,Marianne | Heming, IL / Team Kollen | 38:59 + 02:40 |
|
4 | Bergendahl,Mari | Lyn Ski / Team Kollen | 39:05 + 02:46 |
|
5 | Moi,Vilde Naja | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | 39:06 + 02:47 |
|
6 | Tveita,Elise | Rustad IL / Team Kollen | 39:28 + 03:09 |
|
7 | Halvorsen,Marte Helene | Bjørndal IF | 45:14 + 08:55 |
|
DNF | Sommer,Sylvi S. | Njård / Team Kollen | |
|
DNF | Hagen,Elise Rivenes | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | |
|
DNS | Nybo,Marte Sundby | Rustad IL / Team Kollen | |
| Resultatliste G 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Oldereid Andersen,Fredrik Ole | Koll IL | 14:51 + 00:00 |
|
2 | Vaksdal,Fridtjof | Kjelsås IL | 15:05 + 00:14 |
|
3 | Muren,Lars | Njård | 15:07 + 00:16 |
|
4 | Skåttun,Eskild | Høybråten og Stovner IL | 15:20 + 00:29 |
|
5 | Krüger,Simen Hegstad | Lyn Ski | 15:21 + 00:30 |
|
6 | Borgnes,Mathias | Heming, IL | 15:29 + 00:38 |
|
7 | Nordby,Gaute | Njård | 15:30 + 00:39 |
|
8 | Trollebø,Dag Frode | Njård | 15:42 + 00:51 |
|
8 | Hagerup,Johannes | Lyn Ski | 15:42 + 00:51 |
|
10 | Skaare,Nikolai Korvald | Koll IL | 15:48 + 00:57 |
|
11 | Mauer,Jostein Sollihagen | Høybråten og Stovner IL | 16:09 + 01:18 |
|
12 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka SK | 16:12 + 01:21 |
|
13 | Myklebust,Simen | Lillomarka SK | 16:17 + 01:26 |
|
14 | Grøvdal,Fredrik | Koll IL | 16:22 + 01:31 |
|
15 | Myrvoll,Bjørnar | Rustad IL | 16:27 + 01:36 |
|
16 | Bjergaard,Anders | Kjelsås IL | 16:53 + 02:02 |
|
17 | Breivik Lingaas,Jens-Olaf | Koll IL | 17:03 + 02:12 |
|
18 | Mette-Myklebust,Fredrik | Bækkelagets SK | 17:46 + 02:55 |
|
19 | Haugland,Håvard | Rustad IL | 18:00 + 03:09 |
|
20 | Sunde,Sverre | Kjelsås IL | 18:02 + 03:11 |
|
21 | Vollan,Johannes Zelalem | Rustad IL | 19:43 + 04:52 |
|
DNS | Just,Thomas Edvard | Heming, IL | |
|
DNS | Grue,Tormod Håøy | Rustad IL | |
|
DNS | Wessel,Per Christian | Heming, IL | |
|
DNS | Aamelfot,Mathias Hasle | Njård | |
|
DNS | Nystad,Espen | Rustad IL | |
|
DNS | Rikvold,Anders Thestrup | Bjørndal IF | |
| Resultatliste G 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stadaas,Kasper | Heming, IL | 15:57 + 00:00 |
|
2 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL | 15:59 + 00:02 |
|
3 | Heir,Åsmund | Koll IL | 16:14 + 00:17 |
|
4 | Madslien,Jørgen Haugen | Kjelsås IL | 16:38 + 00:41 |
|
5 | Sandberg,Andreas | Rustad IL | 16:49 + 00:52 |
|
6 | Gjevre,Jostein | Kjelsås IL | 16:57 + 01:00 |
|
7 | Nævestad,Morten | Lyn Ski | 17:14 + 01:17 |
|
8 | Strender,Jørgen | Kjelsås IL | 17:18 + 01:21 |
|
9 | Støre,Isak Rathe | Heming, IL | 17:38 + 01:41 |
|
10 | Grindhaug,Nikolai Christopherse | Heming, IL | 17:41 + 01:44 |
|
11 | Andresen,Markus | Kjelsås IL | 17:46 + 01:49 |
|
12 | Emilsson,Anders | Rustad IL | 17:56 + 01:59 |
|
13 | Tønseth,Gaute Aksnes | Lyn Ski | 18:02 + 02:05 |
|
14 | Aas,Sindre | Bækkelagets SK | 18:13 + 02:16 |
|
15 | Habostad,Lars | Heming, IL | 18:17 + 02:20 |
|
16 | Solberg,Petter | Heming, IL | 18:42 + 02:45 |
|
17 | Mæland,Kristian | Kjelsås IL | 18:58 + 03:01 |
|
18 | Germundson,Ole Marius | Heming, IL | 19:10 + 03:13 |
|
19 | Messel,Lars | Bjørndal IF | 19:23 + 03:26 |
|
19 | Warlo,Sverre Gunnar | Heming, IL | 19:23 + 03:26 |
|
21 | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner IL | 20:21 + 04:24 |
|
22 | Carlsen,Håkon | Rustad IL | 20:28 + 04:31 |
|
23 | Johansen,Aksel | Lyn Ski | 20:35 + 04:38 |
|
DNF | Brodin,Hermann | Kjelsås IL | |
|
DNF | Sørflaten,Anders | Kjelsås IL | |
|
DNS | Skranes,Jostein Brox | Kjelsås IL | |
|
DNS | Habostad,Anders | Heming, IL | |
|
DNS | Nilsen,Johannes Sandvold | Rustad IL | |
|
DNS | Aamodt,Kristoffer | Heming, IL | |
|
DNS | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | |
|
DNS | Oma,Steinar | Kjelsås IL | |
|
DNS | Dragesund,Tellef Kulild | Kjelsås IL | |
|
DNS | Haugen,Fredrik | Njård | |
|
DNS | Lukkedal,Øivind | Bærums Skiklub | |
| Resultatliste J 16 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jevne,Karianne | Heming, IL | 17:55 + 00:00 |
|
2 | Karlseng,Agnes | Lyn Ski | 18:15 + 00:20 |
|
3 | Fjellbu,Fredrikke | Bækkelagets SK | 18:24 + 00:29 |
|
4 | Klaesson,Thea Håvelsrud | Rustad IL | 18:27 + 00:32 |
|
5 | Bakke,Ida Hulbaklien | Koll IL | 19:28 + 01:33 |
|
5 | Andersen,Ingrid Marie | Koll IL | 19:28 + 01:33 |
|
7 | Paulsen,Pia Helene | Rustad IL | 19:29 + 01:34 |
|
8 | Mejdell,Helene Margrethe | Njård | 19:51 + 01:56 |
|
9 | Myrvoll,Tonje | Rustad IL | 20:05 + 02:10 |
|
10 | Solvoll,Oda | Rustad IL | 21:03 + 03:08 |
|
DNF | Korsbrekke,Synne A. | Rustad IL | |
| Resultatliste J 15 år 5,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eriksen,Linn | Heming, IL | 17:37 + 00:00 |
|
2 | Hjelstuen,Kristin | Lyn Ski | 18:27 + 00:50 |
|
3 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming, IL | 18:43 + 01:06 |
|
4 | Bustad,Frida | Kjelsås IL | 19:29 + 01:52 |
|
5 | Myhre,Synne | Koll IL | 20:31 + 02:54 |
|
| Nybo,Anna Sundby | Rustad IL |
20:45 |
|
6 | Blindheim,Solveig | Lillomarka SK | 22:23 + 04:46 |
|
7 | Larsen,Anniken | Bækkelagets SK | 23:14 + 05:37 |
|
DNS | Svenningsen,Henriette Ekeland | Bjørndal IF | |
|
DNS | Brautaset,Camilla | Heming, IL | |
| Resultatliste G 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Blomseth,Eirik Jonas | Lillomarka SK | 11:16 + 00:00 |
|
2 | Madsstuen,Asbjørn | Njård | 11:27 + 00:11 |
|
3 | Blårud,Mathias | Høybråten og Stovner IL | 11:29 + 00:13 |
|
4 | Bergendahl,Lars | Lyn Ski | 11:31 + 00:15 |
|
5 | Røer,Sigurd Lund | Bækkelagets SK | 11:35 + 00:19 |
|
6 | Bakken,Jonas Madslien | Kjelsås IL | 11:45 + 00:29 |
|
7 | Moe,Torgeir | Høybråten og Stovner IL | 11:47 + 00:31 |
|
7 | Tveita,Jørgen | Rustad IL | 11:47 + 00:31 |
|
9 | Haflan,Tord E. | Kjelsås IL | 11:52 + 00:36 |
|
10 | Dengerud,Erik | Kjelsås IL | 12:08 + 00:52 |
|
11 | Resell,Anders Aamodt | Koll IL | 12:17 + 01:01 |
|
12 | Gustavsson,Carl Theodor | Heming, IL | 12:25 + 01:09 |
|
13 | Arnesen,Harald Astrup | Heming, IL | 12:30 + 01:14 |
|
14 | Omreng,Christian | Heming, IL | 12:38 + 01:22 |
|
15 | Eckhoff,Henrik | Fossum IF | 13:00 + 01:44 |
|
16 | Madsen,Ådne Tverfjell | Koll IL | 13:14 + 01:58 |
|
17 | Andresen,Eirik Osberg | Heming, IL | 13:16 + 02:00 |
|
18 | Vollan,Abraham Zelalem | Rustad IL | 13:29 + 02:13 |
|
19 | Lundgaard,Mads | Njård | 13:52 + 02:36 |
|
19 | Keil,Eivind | Njård | 13:52 + 02:36 |
|
21 | Jutkvam,Martin Thorland | Bækkelagets SK | 13:59 + 02:43 |
|
22 | Græe,Lars Fredrik | Heming, IL | 14:00 + 02:44 |
|
23 | Skåttun,Markus | Høybråten og Stovner IL | 14:37 + 03:21 |
|
24 | Valla,Christian | Heming, IL | 15:02 + 03:46 |
|
25 | Qvale,Joachim T | Rustad IL | 15:09 + 03:53 |
|
26 | Vala,Jørund | Rustad IL | 15:13 + 03:57 |
|
27 | Solberg,Eirik Odden | Rustad IL | 15:27 + 04:11 |
|
28 | Nordsletten,Even Wiborg | Koll IL | 15:31 + 04:15 |
|
29 | Roti,Tobias Drage | Røa IL | 15:59 + 04:43 |
|
30 | Lindtveit,Aasmund Groven | Lillomarka SK | 16:10 + 04:54 |
|
31 | Sælid,Kristoffer Frydenlund | Rustad IL | 16:25 + 05:09 |
|
32 | Ødegården,Vegard Gjelsnes | Rustad IL | 16:54 + 05:38 |
|
DNF | Næss,Thomas Dowling | Kjelsås IL | |
|
DNS | Bjerkevoll,Erik Gjellan | Bækkelagets SK | |
|
DNS | Wright,Harald Bergwitz-Larsen | Njård | |
|
DNS | Dahl,Sondre Strande | Bærums Verk IF | |
|
DNS | Skåttun,Vetle | Høybråten og Stovner IL | |
|
DNS | Hjelle,Andreas | Bækkelagets SK | |
|
DNS | Høydal,Eivind | Lyn Ski | |
| Resultatliste G 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vollset,Tarjei | Heming, IL | 11:49 + 00:00 |
|
2 | Bøe,Erik | Njård | 11:50 + 00:01 |
|
3 | Madslien,Aksel | Kjelsås IL | 12:10 + 00:21 |
|
4 | Sørensen,Anders | Bjørndal IF | 12:25 + 00:36 |
|
5 | Skåttun,Noah | Høybråten og Stovner IL | 12:28 + 00:39 |
|
6 | Hansen,Torjus Bern | Kjelsås IL | 12:37 + 00:48 |
|
7 | Tønseth,Even Aksnes | Lyn Ski | 13:09 + 01:20 |
|
8 | Syversen,Øyvind Anders Myrset | Lyn Ski | 13:12 + 01:23 |
|
9 | Bakke,Thord Håkon | Njård | 13:13 + 01:24 |
|
9 | Grundt,Jørgen | Njård | 13:13 + 01:24 |
|
11 | Vollan,Erling Pettersen | Høybråten og Stovner IL | 13:16 + 01:27 |
|
12 | Bringedal,Jacob | Koll IL | 13:24 + 01:35 |
|
13 | Persen,Espen | Røa IL | 13:28 + 01:39 |
|
14 | Tandberg,Vebjørn | Kjelsås IL | 13:30 + 01:41 |
|
15 | Kleivi,Halvor | Kjelsås IL | 13:31 + 01:42 |
|
16 | Presterud,Ola Lund | Kjelsås IL | 13:41 + 01:52 |
|
17 | Karlseng,Sigmund | Lyn Ski | 13:54 + 02:05 |
|
18 | Heimann,Torbjørn | Lillomarka SK | 14:02 + 02:13 |
|
19 | Mobakken,Jonas Uglem | Lillomarka SK | 14:03 + 02:14 |
|
20 | Nordmoen,Trym | Lillomarka SK | 14:52 + 03:03 |
|
21 | Weidemann,Jørgen | Kjelsås IL | 15:07 + 03:18 |
|
22 | Weider,Bendik Johan | Koll IL | 15:34 + 03:45 |
|
23 | Torkildsen,Lasse | Lyn Ski | 15:38 + 03:49 |
|
24 | Johansen,Andre | Bjørndal IF | 16:12 + 04:23 |
|
25 | Vågen,Magnus Rokne | Koll IL | 18:35 + 06:46 |
|
26 | Slydal,Anders | Lillomarka SK | 19:40 + 07:51 |
|
27 | Skaare Søbstad,Erlend | Koll IL | 20:09 + 08:20 |
|
28 | Digerud,Lars | Lillomarka SK | 22:40 + 10:51 |
|
29 | Munkeby,Simon | Røa IL | 22:46 + 10:57 |
|
DNF | Nilsen,Tallak Sandvold | Rustad IL | |
|
DNF | Gundersen,Sigurd | Njård | |
|
DNF | Dragesund,Herman Kulild | Kjelsås IL | |
|
DNF | Stray,Eivind Heldal | Lyn Ski | |
|
DNF | Eriksen,Stein-Erik | Heming, IL | |
|
DNS | Syse,Peter Nordrum | Heming, IL | |
|
DNS | Grepperud,Audun | Rustad IL | |
|
DNS | Toresen,Jens Petter | Bækkelagets SK | |
| Resultatliste J 14 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Krüger,Solveig Hegstad | Lyn Ski | 12:47 + 00:00 |
|
2 | Ahlsand,Selma | Kjelsås IL | 12:54 + 00:07 |
|
3 | Bergsvand,Rikke | Heming, IL | 13:07 + 00:20 |
|
4 | Morken,Kaja Norheim | Kjelsås IL | 13:17 + 00:30 |
|
5 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka SK | 13:34 + 00:47 |
|
6 | Fjell,Tiril | Kjelsås IL | 13:59 + 01:12 |
|
7 | Syversen,Mille Bøhm | Bækkelagets SK | 15:05 + 02:18 |
|
8 | Hammeren,Eira | Kjelsås IL | 15:24 + 02:37 |
|
9 | Urdahl,Kaia Emilie Gran | Njård | 16:01 + 03:14 |
|
10 | Handal,Henriette Elvrum | Bjørndal IF | 16:44 + 03:57 |
|
11 | Bråten,Marit | Rustad IL | 17:06 + 04:19 |
|
DNF | Skarpenes,Pernille | Bækkelagets SK | |
|
DNF | Tesaker,Astrid | Rustad IL | |
| Resultatliste J 13 år 3,0km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Børstad,Ina | Heming, IL | 12:47 + 00:00 |
|
2 | Ahlsand,Anine | Kjelsås IL | 12:57 + 00:10 |
|
3 | Jensen,Anna | Kjelsås IL | 13:14 + 00:27 |
|
4 | Tveten,Ingrid Elisabeth | Røa IL | 13:48 + 01:01 |
|
5 | Wendel,Linn Christin | Heming, IL | 13:57 + 01:10 |
|
6 | Wessel,Johanne | Njård | 14:18 + 01:31 |
|
6 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka SK | 14:18 + 01:31 |
|
8 | Heir,Kjersti | Koll IL | 14:23 + 01:36 |
|
9 | Fremstad,Rebekka Helen | Lyn Ski | 14:56 + 02:09 |
|
10 | Korsbrekke,Guro Apold | Rustad IL | 15:02 + 02:15 |
|
11 | Mattson,Frida | Lyn Ski | 15:08 + 02:21 |
|
12 | Byrkjeland,Amanda Borge | Røa IL | 15:16 + 02:29 |
|
13 | Fredriksen,Anette | Kjelsås IL | 15:32 + 02:45 |
|
14 | Sørland,Lise Marie | Bækkelagets SK | 15:42 + 02:55 |
|
15 | Wiger,Thea Marie | Høybråten og Stovner IL | 15:54 + 03:07 |
|
16 | Bjergaard,Karen | Kjelsås IL | 15:57 + 03:10 |
|
